Sava zimske i cjelogodišnje gume 2022

Vrsta vozilaNazivDimenzijaVrsta gumeMPC(KN)MPC(EUR)
Osobno voziloESKIMO S3+ 82T 175/65 R14 Zimska459,0060,92
Osobno voziloESKIMO S3+ 88T 185/65 R15 Zimska501,0066,49
Osobno voziloESKIMO S3+ 91T 195/65 R15 Zimska508,0067,42
Osobno voziloESKIMO HP2 93H 215/55 R16 Zimska719,0095,43
Osobno voziloESKIMO HP2 91H 225/45 R17 Zimska738,0097,95
Osobno voziloESKIMO HP2 92V XL225/40 R18 Zimska834,00110,69
Osobno voziloADAPTO 79T MS 165/70 R13 Cjelogodišnja393,0052,16
Osobno voziloALL WEATHER 81T 165/70 R14 Cjelogodišnja406,0053,89
Osobno voziloALL WEATHER 91H 195/65 R15 Cjelogodišnja469,0062,25
Osobno voziloALL WEATHER 94V XL 205/55 R16 Cjelogodišnja550,0073,00
Osobno voziloALL WEATHER 94V XL 225/45 R17 Cjelogodišnja645,0085,61
Osobno voziloALL WEATHER 92V XL 225/40 R18 Cjelogodišnja710,0094,23
Osobno voziloALL WEATHER 98H 215/65 R16 Cjelogodišnja847,00112,42
Terenci i SUV vozilaESKIMO SUV2 96H 215/60 R17 Zimska1.029,00136,57
Terenci i SUV vozilaESKIMO SUV2 103V XL 225/60 R17 Zimska1.064,00141,22
Terenci i SUV vozilaALL WEATHER 107V XL 235/60 R18 Cjelogodišnja1.090,00144,67
Terenci i SUV vozilaESKIMO SUV 2 106H XL 225/65 R17 Cjelogodišnja1.111,00147,46
KombiESKIMO LT 104/102R 195/70 R15 C Zimska775,00102,86
KombiESKIMO LT 110/108R 205/75 R16 C Zimska963,00127,81
KombiESKIMO LT 109/107T 215/65 R16 C Zimska1.146,00152,10
KombiESKIMO LT 112/110R 225/65 R16 C Zimska1.177,00156,21
KombiESKIMO LT 115/113R 235/65 R16 C Zimska1.300,00172,54

Sve izražene cijene su s PDV-om.         Plaćanje do 12 rata bez kamata.

© Copyright 2022 Jadrantrans servis i trgovina d.o.o. Sva prava pridržava, Design by Lavrea creative studio