Vrsta vozila | Naziv | Dimenzija | Vrsta gume | MPC(KN) | MPC(EUR) |
---|---|---|---|---|---|
Osobno vozilo | ALPIN 6 91T | 195/65 R15 | Zimska | 571,00 | 75,78 |
Osobno vozilo | ALPIN 6 91T | 205/55 R16 | Zimska | 839,00 | 111,35 |
Osobno vozilo | ALPIN 6 91H | 225/45 R17 | Zimska | 1.167,00 | 154,89 |
Osobno vozilo | PILOT ALPIN 5 92W XL | 225/40 R18 | Zimska | 1.263,00 | 167,63 |
Osobno vozilo | PILOT ALPIN 5 97W XL | 215/65 R16 | Zimska | 2.687,00 | 356,63 |
Osobno vozilo | CrossClimate+ 92T XL | 185/65 R15 | Cjelogodišnja | 661,00 | 87,73 |
Osobno vozilo | CrossClimate2 91H | 195/65 R15 | Cjelogodišnja | 661,00 | 87,73 |
Osobno vozilo | CrossClimate2 91W | 205/55 R16 | Cjelogodišnja | 758,00 | 100,60 |
Osobno vozilo | CrossClimate2 91V | 205/55 R16 | Cjelogodišnja | 779,00 | 103,39 |
Osobno vozilo | CrossClimate2 85V | 195/55 R15 | Cjelogodišnja | 1.079,00 | 143,21 |
Osobno vozilo | CrossClimate2 94Y | 235/45 R17 | Cjelogodišnja | 1.135,00 | 150,64 |
Osobno vozilo | CrossClimate 2 95Y XL | 225/45 R18 | Cjelogodišnja | 1.515,00 | 201,08 |
Terenci i SUV vozila | LATITUDE ALPIN LA2 106V XL | 275/40 R20 | Zimska | 2.675,00 | 355,03 |
Terenci i SUV vozila | PILOT ALPIN 5 SUV 109V XL | 285/40 R21 | Zimska | 2.866,00 | 380,38 |
Terenci i SUV vozila | PILOT ALPIN 5 SUV 107V XL | 295/35 R21 | Zimska | 3.020,00 | 400,82 |
Terenci i SUV vozila | CrossClimate SUV 104V (MO) | 235/65 R17 | Cjelogodišnja | 1.290,00 | 171,21 |
Terenci i SUV vozila | CrossClimate SUV 99V XL | 215/55 R18 | Cjelogodišnja | 1.320,00 | 175,19 |
Terenci i SUV vozila | CrossClimate SUV 104V XL | 235/55 R18 | Cjelogodišnja | 1.347,00 | 178,78 |
Kombi | AGILIS ALPIN 107/105R | 195/75 R16 C | Zimska | 1.111,00 | 147,46 |
Kombi | AGILIS ALPIN 104/102R | 195/65 R16 C | Zimska | 1.225,00 | 162,59 |
Kombi | AGILIS ALPIN 110/108R | 205/75 R16 C | Zimska | 1.234,00 | 168,78 |
Kombi | AGILIS ALPIN 109/107R | 215/70 R15 C | Zimska | 1.301,00 | 172,67 |
Kombi | AGILIS 51 SNOWICE 103/101T | 215/60 R16 C | Zimska | 1.512,00 | 200,68 |
Kombi | AGILIS CrossClimate 107/105T | 205/65 R16 C | Cjelogodišnja | 1.420,00 | 188,47 |
Kombi | AGILIS CrossClimate 116/114R | 215/75 R16 C | Cjelogodišnja | 1.709,00 | 226,82 |
Ova web stranica koristi kolačiće kako bismo vam mogli pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije kao što su prepoznavanje kada se vratite na našu web-lokaciju i pomažu našem timu da razumije koje dijelove web-mjesta smatrate najzanimljivijim i korisnijim.