Vrsta vozila | Naziv | Dimenzija | Vrsta gume | MPC(KN) | MPC(EUR) |
---|---|---|---|---|---|
Osobno vozilo | UG9+ 91T | 195/65 R15 | Zimska | 569,00 | 75,52 |
Osobno vozilo | UG9+ 88T | 185/65 R15 | Zimska | 595,00 | 78,97 |
Osobno vozilo | UG9+ 82T | 175/65 R14 | Zimska | 597,00 | 79,24 |
Osobno vozilo | UG9+ 91T | 205/55 R16 | Zimska | 762,00 | 101,13 |
Osobno vozilo | UG PERFORMANCE+ 91H | 225/45 R17 | Zimska | 1.080,00 | 143,34 |
Osobno vozilo | UG PERFORMANCE+ 98T | 215/65 R16 | Zimska | 1.085,00 | 144,00 |
Osobno vozilo | UG PERFORMANCE+ 92V XL | 225/40 R18 | Zimska | 1.177,00 | 156,21 |
Osobno vozilo | VECTOR 4SEASONS G3 86H XL | 175/65 R14 | Cjelogodišnja | 573,00 | 76,05 |
Osobno vozilo | VECTOR 4SEASONS G2 88T RE | 185/65 R15 | Cjelogodišnja | 623,00 | 82,69 |
Osobno vozilo | VECTOR 4SEASONS G3 95V XL | 195/65 R15 | Cjelogodišnja | 651,00 | 74,46 |
Osobno vozilo | VECTOR 4SEASONS G3 91V | 205/55 R16 | Cjelogodišnja | 760,00 | 100,87 |
Osobno vozilo | VECTOR 4SEASONS G3 94W XL | 225/45 R17 | Cjelogodišnja | 880,00 | 116,80 |
Osobno vozilo | VECTOR 4SEASONS G3 92Y XL | 225/40 R18 | Cjelogodišnja | 902,00 | 119,72 |
Osobno vozilo | VECTOR 4SEASONS G3 95W XL | 235/40 R18 | Cjelogodišnja | 1.215,00 | 161,26 |
Osobno vozilo | VECTOR 4SEASONS G3 99V | 225/55 R19 | Cjelogodišnja | 1.445,00 | 191,78 |
Terenci i SUV vozila | UG PERFORMANCE+ SUV 107H XL | 235/60 R18 | Zimska | 1.371,00 | 181,96 |
Terenci i SUV vozila | UG PERFORMANCE G1 SUV 109H XL | 255/55 R18 | Zimska | 1.382,00 | 183,42 |
Terenci i SUV vozila | R17 ULTRA GRIP 103V XL | 235/55 R17 | Zimska | 1.503,00 | 199,48 |
Terenci i SUV vozila | VECTOR 4SEASONS G3 SUV 102V XL | 215/65 R16 | Cjelogodišnja | 1.080,00 | 143,34 |
Kombi | UG CARGO 104/102S | 195/70 R15C | Zimska | 1.038,00 | 137,77 |
Kombi | UG CARGO 104/102T | 195/65 R16C | Zimska | 1.206,00 | 160,06 |
Kombi | UG CARGO 115/113S | 235/65 R16C | Zimska | 1.715,00 | 227,62 |
Kombi | VECTOR 4SEASONS CARGO 104/102S | 195/70 R15C | Cjelogodišnja | 929,00 | 123,30 |
Kombi | VECTOR 4SEASONS CARGO 102/100T | 205/65 R15C | Cjelogodišnja | 1.176,00 | 156,08 |
Kombi | VECTOR 4SEASONS CARGO 115/113S | 235/65 R16C | Cjelogodišnja | 1.573,00 | 208,77 |
Ova web stranica koristi kolačiće kako bismo vam mogli pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije kao što su prepoznavanje kada se vratite na našu web-lokaciju i pomažu našem timu da razumije koje dijelove web-mjesta smatrate najzanimljivijim i korisnijim.