Continental zimske i cjelogodišnje gume 2022

Vrsta vozilaNazivDimenzijaVrsta gumeMPC(KN)MPC(EUR)
Osobno voziloWINTERCONTACT TS870 88T185/65 R15 Zimska686,0091,05
Osobno voziloWINTERCONTACT TS870 95T XL 195/65 R15 Zimska715,0094,90
Osobno voziloWINTERCONTACT TS870 91H 205/55 R16 Zimska892,00118,39
Osobno voziloWINTERCONTACT TS860 91H FR 225/45 R17 Zimska935,00124,10
Osobno voziloWINTERCONTACT TS870P 98T 215/65 R16 Zimska1.110,00147,32
Osobno voziloWINTERCONTACT TS860S 90H XL 205/45 R18 Zimska1.184,00157,14
Osobno voziloWINTERCONTACT TS870P 95H XL 195/55 R20 Zimska1.250,00165,90
Osobno voziloWINTERCONTACT TS870P 109V 255/55 R18 Zimska1.373,00182,23
Osobno voziloWINTERCONTACT TS870P 100W XL 235/45 R20 Zimska2.140,00284,03
Osobno voziloWINTERCONTACT TS870P 102T XL 255/40 R21 Zimska2.225,00295,31
Osobno voziloWINTERCONTACT TS860S 104V XL 275/35 R22 Zimska3.055,00405,47
Osobno voziloWINTERCONTACT TS860S 96W XL 245/35 R21 Zimska3.330,00441,97
Terenci i SUV vozilaWINTERCONTACT TS850P SUV 108H 235/65 R17 Zimska1.316,00174.66
Terenci i SUV vozilaWINTERCONTACT TS850P SUV 99H 225/60 R17 Zimska1.681,00223,11
Terenci i SUV vozilaWINTERCONTACT TS850P 113V SUV XL275/50 R20 Zimska2.124,00281,90
Terenci i SUV vozilaWINTERCONTACT TS850P SUV 111H (MO)275/55 R19 Zimska2.150,00285,35
Terenci i SUV vozilaWINTERCONTACT TS850P SUV 110V XL275/45 R21 Zimska2.586,00343,22
KombiVANCONTACT WINTER 107/105R 195/75 R16 C Zimska1.030,00136,70
KombiVANCONTACT WINTER 112/110R 225/65 R16 C Zimska1.412,00187,40
KombiVANCONTACT 4SEASON 104T 195/65 R16 C Cjelogodišnja1.055,00140,02

Sve izražene cijene su s PDV-om.         Plaćanje do 12 rata bez kamata.

© Copyright 2022 Jadrantrans servis i trgovina d.o.o. Sva prava pridržava, Design by Lavrea creative studio