NAZIV | MPC | POPUST (%) | MPC S POPUSTOM |
---|---|---|---|
155/70R13 75T ESKIMO S3+ MS | 318,75 kn | 23 | 245,44 kn |
165/70R13 79T ESKIMO S3+ MS | 348,75 kn | 23 | 268,54 kn |
165/70R14 81T ESKIMO S3+ MS | 367,50 kn | 23 | 282,98 kn |
175/65R14 82T ESKIMO S3+ MS | 363,75 kn | 23 | 280,09 kn |
175/70R13 82T ESKIMO S3+ MS | 362,50 kn | 23 | 279,13 kn |
185/60R14 82H ESKIMO S3+ MS | 402,50 kn | 23 | 309,93 kn |
185/65R14 86T ESKIMO S3+ MS | 397,50 kn | 23 | 306,08 kn |
185/65R15 88T ESKIMO S3+ MS | 422,50 kn | 23 | 325,33 kn |
195/65R15 91T ESKIMO S3+ MS | 436,25 kn | 23 | 335,91 kn |
205/55R16 91T ESKIMO S3+ MS | 486,25 kn | 23 | 374,41 kn |
215/55R16 93H ESKIMO HP 2 | 582,50 kn | 23 | 448,53 kn |
225/45R17 91H ESKIMO HP 2 FP | 615,00 kn | 23 | 473,55 kn |
Ova web stranica koristi kolačiće kako bismo vam mogli pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije kao što su prepoznavanje kada se vratite na našu web-lokaciju i pomažu našem timu da razumije koje dijelove web-mjesta smatrate najzanimljivijim i korisnijim.